你的位置:嫩草院一区二区乱码蜜臀-国产精品1区2区3区4区-国产乱码高清区二区三区在线-国产一区二区片 > 技術文章 > 河南奧菲達馬弗爐參數及規格
方法短文河南奧菲達儀器馬弗爐參數及規格?技術參數:
工作上水溫 | 1100℃/1300℃/1600℃ |
額定的室溫 | 1200℃/1400℃/1700℃ |
回溫效率 | ≤30℃/Min |
控溫gps精度 | ±1℃ |
控溫筆記本 | PID自動化控溫表,30-50段自動化程序設計 |
熱處理組件 | 功率電阻絲(摻鉬)硅碳棒 硅鉬棒 |
熱電偶溫度計 | K型S型B型 |
工作中直流電壓 | 220V 50hz/380V 50HZ |
河南奧菲達儀器馬弗爐參數及規格?爐膛要求:
爐膛有效地食用寸尺(深寬高mm) | 直流電壓v | 耗油率kw | 管理高精準度 |
100x100x100 | 220 | 1 | ±1 |
150X100X100 | 220 | 1.5 | ±1 |
200X150X150 | 220 | 2 | ±1 |
300X200X120 | 220 | 4 | ±1 |
200×200×200 | 220 | 6 | ±1 |
300×200×200 | 220 | 8 | ±1 |
300X250X250 | 220/380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400X250X160 | 220/380 | 8 | ±1 |
400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
500X400X400 | 380 | 20 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |
爐膛外形尺寸可隨著業主規范訂做! |