你的位置:嫩草院一区二区乱码蜜臀-国产精品1区2区3区4区-国产乱码高清区二区三区在线-国产一区二区片 > 技術文章 > 新鄉工業高溫爐非標加工生產廠家
能力小文章新鄉工業高溫爐非標加工生產廠家一般用途和特征:
1.電熱爐爐體應用了的風冷加厚爐體的結構,高效的風冷向導擋板使爐殼布局冷氣循環系統,冷去低熱怎么辦元器件封裝導電片后出排爐體,以免了低熱怎么辦元器件封裝導電片的室溫被氧化;了充分的運轉氛圍。
2.爐體運用電腦數控機器制做加工,經磨光、鉆研、酸洗鈍化、磷化處理、噴涂料塑粉、高溫烘烤等制做而成,兩色組合搭配,外光有趣牢固,遵循了氧化作用的、耐腐堿、耐結垢、耐高溫、加容易進行清理等的優點
3.爐膛用進囗的陶瓷圖片釬維板材,保溫隔熱的性能好,經久耐用,進行加熱開關元件用硅碳棒小臭提高了了的使用期;
4.*的爐膛結構設計,經久耐耗用,不倒塌。
5.爐門為側開策略,從左向右。
6.準備了485轉移主板接口,可憑借我部的免費軟件,與求算機智能互聯,可保證單臺可能兩臺電熱爐的遠程登陸調節、公交實時搜尋、過往記錄、傳輸會計報表等能力;可布置無紙記錄安裝,保證數據庫的貯存、傳輸;
新鄉工業高溫爐規格尺寸叁數:
尺寸 | AFD-1300 |
溫差基本參數 | 1300℃ |
輸出功率AC | 220V/380V |
額定環境溫度 | 1300℃ |
工作任務攝氏度 | 1250℃ |
爐內溫場更加均勻性 | ±5℃(可根據煮沸室長寬比而定) |
紅外溫度測量元器件封裝及紅外溫度測量依據 | 鎳鉻鎳硅B溫度測試超范圍0-1600℃ |
流程弧度段 | 30段 |
降溫訪問速度 | 1℃/h-40℃/min,小編建議20℃/min |
發熱的原因元件 | 硅碳棒 |
保熱材質 | 進口貨高純氧化反應鋁纖維素板 |
降溫策略 | 雙重爐殼,風冷 |
爐體溫暖 | ≤50度 |
質保范圍之內及時效 | 電熱爐免弗的維修一年多,升溫部件不維修(6個月左右內自燃燒壞免弗的更改) |
的客戶選用 | 1. 坩堝、匣缽、剛玉爐倉墊木/無定形碳硅倉墊木 2. RS485通信、醫學調整系統及硬件配置 3. 觸感屏管控溫度管控器 4. 無紙統計儀 5. 擴大res排氣口 6. 的耗費材料:升溫零件,溫度檢測原創 7. 曾加關察口,內窺鏡 |
爐膛的規格:
規格尺寸 | 爐膛寬度(深寬高mm) | 端電壓v | 耗油率kw | PID多功能儀表管理要求 | |
AFD-1300F | 300X200X200 | 220 | 8 | ±1 | |
AFD-1300G | 300X250X250 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AFD-1300H | 300X300X300 | 220/380 | 10 | ±1 | |
AFD-1300I | 400X250X160 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AFD-1300J | 400X300X300 | 220/380 | 12 | ±1 | |
AFD-1300K | 500X300X200 | 220/380 | 15 | ±1 | |
AFD-1300L | 500X300X300 | 380 | 18 | ±1 | |
AFD-1300M | 500X400X400 | 380 | 20 | ±1 | |
AFD-1300N | 500X500X500 | 380 | 25 | ±1 | |
AFD-1300U | 800X500X500 | 380 | 40 | ±1 | |
AFD-1300V | 1200X500X500 | 380 | 85 | ±1 | |
AFD-1300W | 1200X800X800 | 380 | 110 | ±1 | |
專項 爐膛尺寸可按照其合作方條件個性定制! |