你的位置:嫩草院一区二区乱码蜜臀-国产精品1区2区3区4区-国产乱码高清区二区三区在线-国产一区二区片 > 產品展示 > 馬弗爐 > 分體式馬弗爐 >1200度分體式馬弗爐
服務詳細完整頁
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 20/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 120×200×300mm | 加熱方式 | 電阻絲加熱 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
1200度分體式馬弗爐功用發展歷程:箱式功率電阻爐工礦區企業的、專科高等院校、科研工作廠家的實驗英文室用作普通機械事物研究和長安小型碳鋼的調質、熱工作、回火等高熱環境熱工作用,還可做金屬材質,石器、陶瓷制品的煅燒、融掉、研究等高熱環境采暖器用。
1200度分體式馬弗爐商品特色:
1、*的門規劃,使開關門操控安全防護簡便方法,為了保證爐內持續高溫溫氣不露外。
2、間距智能化科技顯現多效果儀表,控溫整體使用微PC單片機芯片治理器,具有著PID控制特點,日期添加,熱度調整,超溫短信報警等效果,控熱度高。
3、爐膛由較高溫度耐火相關材料燒結法而成,保持經久抗用。
4、好的門抽真空表明發熱量傷害小,加劇了路內溫濕度的均勻分布性。
選擇件:智力型應用程序環境溫度掌握器.
一般高技術性能: | ||||||||
規格 | 操作電壓電流(v) | 載荷系數熱效率(kw) | 額定溫暖(℃) | 操作室外形尺寸(mm) (深*寬*高) | 長寬高外形尺寸(mm) (深*寬*高) | 彩盒長寬比(mm) (深*寬*高) | 毛重(kg) | 毛重(kg) |
SX-2.5-10 | 220/50Hz | 2.5 | 1000 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 |
SX-2.5-12 | 2.5 | 1200 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 | |
SX-4-10 | 4 | 1000 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-5-12 | 5 | 1200 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-8-10 | 380/50Hz | 8 | 1000 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 |
SX-12-10 | 12 | 1000 | 500*300*200 | 940*640*670 | 1040*740*830 | 244 | 265 | |
SX-10-12 | 10 | 1200 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 | |
XL-1 | 220/50Hz | 4 | 1000 | 325*200*125 | 680*450*490 | 780*550*650 | 87 | 100 |
注:XL-1型帶油煙管道 |
- 上一則:SX21000度分體式馬弗爐
- 下一片:SX21300度分體式馬弗爐