你的位置:嫩草院一区二区乱码蜜臀-国产精品1区2区3区4区-国产乱码高清区二区三区在线-国产一区二区片 > 產品展示 > 馬弗爐 > 陶瓷纖維馬弗爐 >可編程陶瓷纖維馬弗爐
的產品基本頁
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 90/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 深200*寬150*高150mmmm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4KWkW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
可編程陶瓷纖維馬弗爐
具有質量輕、絕熱性能好,高溫度可達1700℃.比國內同類產品升溫速度快倍,非常節能、降耗、環保。和同類進口產品比較:同樣的質量,三分之的價格。是代替進口儀器的佳選擇。物超所值。國內具有30段程序控溫的可定時陶瓷纖維馬弗爐,滿足了客戶由于樣品量過大或些特殊樣品處理時間較長的特點,量身定做的產品。(樣品下午下班或中午下班休息的時間,設定好程序,定時自動工作。到時間直接取樣品。大大節約了客戶時間,提高工作效率。受到客戶的*贊譽)
江蘇奧菲達分析儀器馬弗爐選則自動化化控溫體系,人工操縱硅操縱,控攝氏度高,爐膛應用在應用在東南亞枝術真空系統吸生產的陶瓷制品植物纖維為高分子素材。應用在高等院校,科學院所,廠礦企業公司企業公司做高溫燒結法合金用料素材加工處理,質量探測功能。自動化化系統控溫,用到便宜簡明扼要是現今化實驗室*的科學注力儀器。
可編程陶瓷纖維馬弗爐簡介:
溫差性能指標 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
直流電壓AC | 220v/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
高本職工作溫差 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
本職工作環境溫度 | 900℃ | 1100℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
爐內溫場平滑性 | ±1℃(可根據受熱室程度而定) | ±1℃(跟據預熱室深淺而定) | ±1℃(不同燒水室面積大小而定) | ±1℃(利用熱處理室長寬比而定) | ±1℃(結合微波加熱室面積而定) | ±1℃(結合升溫室程度而定) |
溫度測試度構件及溫度測試度空間 | 鎳鉻鎳硅K溫度測量超范圍0-1200℃ | 鎳鉻鎳硅K測溫度范圍內0-1300℃ | 鉑銠鉑S紅外測溫規模0-1500℃ | 鉑銠鉑B溫度測試空間0-1720℃ | 鉑銠鉑B溫度測試領域0-1720℃ | 鉑銠鉑也可以網絡光纖紅外線 |
編譯程序線性段 | 16段,32段,40段 | 16段,32段,40段 | 16段,32段,40段 | 32段,40段,50段 | 32段,40段,50段 | 32段,40段,50段 |
不斷升溫的速度 | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min |
發冷零部件 | HRE電阻器絲 | HRE電容絲 | 硅碳棒 | 1700型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
耐溫的材料 | 耐高溫高純硫化鋁玻璃纖維板 | 耐溫度過高高純陽極氧化鐵玻纖板 | 耐高的溫度高純硫化鋁氯綸板 | 入口高純脫色鋁合成纖維板 | 入口摩根質輕材料 | 國外摩根建筑食材 |
冷去方式方法 | 兩層爐,風冷 | 單層爐,風冷 | 兩層爐,風冷 | 加厚爐,風冷 | 加厚爐,風冷 | 多層爐,風冷 |
爐體溫 | ≤50度 | ≤50度 | ≤50度 | ≤50度 | ≤50度 | ≤50度 |
包修使用范圍及周期 | 加熱爐提高質保年發熱怎么辦元器件不質保(6六個月內很自然磨損不花錢換成) |
| ||||
投資者選購 | 坩堝,匣缽,剛玉爐墊木/氧化硅墊木,RS485通訊網;算機操縱軟件及硬件設施,觸感屏操縱的溫度操縱器,無紙統計儀,多排氣閥口,開關門沒電,煙道,醫療耗材:升溫構件,測溫度元件,多關察口。 |
- 上一下:可編程智能管式爐
- 下1篇:上開門陶瓷纖維馬弗爐