你的位置:嫩草院一区二区乱码蜜臀-国产精品1区2区3区4区-国产乱码高清区二区三区在线-国产一区二区片 > 產品展示 > 管式爐 > 管式氣氛爐 >管式氣氛爐價格
護膚品簡要頁
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 外徑φ60*加熱區L300mm | 加熱方式 | 電阻絲 硅碳棒 硅鉬棒 |
最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1700℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
管式氣氛爐價格
管式氛圍爐技術工藝運作:主要包括石英砂爐管和摻鉬電電加熱絲電加熱電氣元件,具有兩種真封嚴法蘭盤,保持設備主要包括超高可以管控 硅移相解鎖保持,其控溫度為±1℃,可設置30-50段升降系統溫源程序,溫度能達1200℃
電熱爐結構件運用兩層直接風冷購造,使電熱爐在溫差時爐殼外接溫差相當空調溫度,不多于40℃。爐膛面料運用上的輕型鈍化鋁陶瓷制品釬維,具備著隔熱成果良好率,質輕耐溫度,耐冷熱水,不裂紋,不凝結,不掉渣,不在意造成的污染所鍛造類產品。低能耗成果是老電熱爐的60%-80%。排氣端可裝置1或2個進氣口,不同進氣口均不設針閥,相接連負壓表個。排氣端相接連排出水孔個,抽真孔個,任何孔均設針閥。
管式氣氛爐價格技術參數:
規格型號 | 規格為φ*L(mm)外徑+加水區 | 溫濕度(℃) | 鍵盤輸入24v電源/公率(V/KW) |
AFD-2-12TPA2 | φ40*L200 | 1200℃ | 220V/2KW |
AFD-3-12TPA3 | φ40*L300 | 1200℃ | 220V/3KW |
AFD-4-12TPA4 | φ40*L400 | 1200℃ | 220V/4KW |
AFD-4-12TPB3 | φ60*L300 | 1200℃ | 220V/4KW |
AFD-5-12TPB4 | φ60*L400 | 1200℃ | 220V/4KW |
AFD-6-12TPC3 | φ80*L300 | 1200℃ | 220V/5KW |
AFD-7-12TPC4 | φ80*L400 | 1200℃ | 220V/5KW |
AFD-8-12TPC6 | φ80*L600 | 1200℃ | 220V/6KW |
AFD-7-12TPD3 | φ100*L300 | 1200℃ | 220V/5KW |
AFD-8-12TPD4 | φ100*L400 | 1200℃ | 220V/6KW |
AFD-10-12TPD6 | φ100*L600 | 1200℃ | 220V/7KW |
科技標準:
做工作體溫 | 1100℃ |
水溫 | 1200℃ |
負壓度 | 0.1Mpa |
密閉具體方法 | 304不銹鋼管 KF法蘭片 |
可通課堂氣氛 | 所以惰性氣味,氫氣、氬氣、二空氣氧化碳、水液體 |
變熱強度 | ≤30℃/Min |
控環境溫度 | ±1℃ |
微波加熱pcb板 | 電阻值絲 |
熱電偶及補償導線 | K型 |
運行直流電壓 | 220V 380V 50HZ |
管材管件 | 石英砂管 |
微信備注 | 可為您加工定制(液晶顯示屏觸摸式屏也可以定做) |
規定配件網:高溫環境膠手套 1雙 坩堝勾 1把
機械泵泵 1臺 原因分析書 1本