你的位置:嫩草院一区二区乱码蜜臀-国产精品1区2区3区4区-国产乱码高清区二区三区在线-国产一区二区片 > 產品展示 > 管式爐 > 1200℃管式爐 >1200℃單溫區管式爐
車輛簡略頁
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 60-300mm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
1200℃智能型單溫區開啟式真空管式爐主要用于稀土制備、電子照明、晶體退火、生物陶瓷、電子陶瓷、特種合金、磁性材料、密鑄造、金屬熱處理等行業進行真空燒結、氣氛保護燒結、真空鍍膜、CVD實驗、物質成分測量等場合。
1200℃單溫區管式爐主要特點
Ø 自動化數顯壓力表溫度控制,就算未應用過管式爐的業主也可愉快入門;
Ø 可預存條數燒結工藝線性除開了重復使用獲取的擔憂;
Ø 隨熱度波動的輥道窯斜率原型讓您目了然,防止了斜率軟件設置錯誤信息的事情;
Ø 本質附上了路廢氣2g超聲波流量計,課堂氣氛庇護燒結工藝更利于;
Ø 用我們的收集或pad就可不可以無線把控和下載下載數據統計;
1200℃單溫區管式爐
1 | 食商品名字稱 | 1200℃自動化型單溫區上線式正空管式爐 |
2 | 正常具體型號 | AFD1200-50IT(爐管的直徑:50mm) |
3 |
| AFD1200-60IT(爐管尺寸:60mm) |
4 |
| AFD1200-80IT(爐管直徑為:80mm) |
5 |
| AFD1200-100IT(爐管網套直徑:100mm) |
6 | 爐膛基本模式 | 切換式 |
7 | 凸顯經營模式 | 7"真彩觸模屏lcd屏信息顯示(LCD) |
8 | 爐膛食材 | 進口商植物纖維 |
9 | 調溫開關元件 | 原裝進口耐熱合金預熱絲 |
10 | 限水溫 | 1200℃ |
11 | 工做室溫 | ≤1150℃ |
12 | 不斷升溫數率 | ≤20℃(最好是:10℃/min) |
13 | 調溫溫區 | 單溫區 |
14 | 溫區厚度 | 440mm |
15 | 恒溫恒濕區長 | 260mm |
16 | 爐管材質 | 高純石英石 |
17 | 爐管常規化直勁 | 50mm |
18 |
| 60mm |
19 |
| 80mm |
20 |
| 100mm |
21 | 爐管粗度 | 1000mm |
22 | 密封圈模式 | 真空泵活套法蘭 |
23 | 氣 密 性 | 4.03×10-3Pa |
24 | 有效控制傳統模式 | 智能化PID |
25 | 控工作溫度 | ±1℃ |
26 | 高溫折線 | 多段"日子—的溫度斜率"任一可設 |
27 | 預存線性 | 可預存15條溫線性 |
28 | 使用菜單欄 | 幾何圖形接面信息提示,手觸屏鍵入 |
29 | 室溫曲線方程 | 時實攝像頭,動態圖片體現 “用時-溫差折線” |
30 | 超溫報警聲音 | 有 |
31 | 過流保障 | 有 |
32 | 斷偶系統提示 | 有 |
33 | 溫度檢測部件 | K型熱電偶及補償導線 |
34 | 電力審核 | CE企業認證 |
35 | 變電交流電源 | 220V 50Hz |
36 | 該機瓦數 | 2.5KW |
37 | 外觀形狀大小 | 630×470×610 mm |
38 | 售后維修產品產品 | 1兩個月質保期,長期維修 |
39 | 包裝形態 | 三合板實木彩盒箱 |
40 | 隨即設備 | 石英砂爐管;負壓卡箍;爐管梗塞;O型密封帶圈;坩堝爐鉤;解釋書; |
- 上一篇新聞:高溫電阻爐
- 下一則:熔噴布噴頭殘膠高溫氣化爐