你的位置:嫩草院一区二区乱码蜜臀-国产精品1区2区3区4区-国产乱码高清区二区三区在线-国产一区二区片 > 產品展示 > 馬弗爐 > 高溫實驗爐 >高溫井式電爐
護膚品詳實頁
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 150-200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 3000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
適用范圍:
廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發、特種材料、建材等領域的生產及實驗。
高溫井式電爐特點
1、控制精度:±1℃ 爐溫均勻度:±2℃(根據加熱室大小而定) ;
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫,無需值守;可另配與計算機通訊通過計算機操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等;
3、升溫快(升溫速率1℃/h至20℃/min可調);
4、節能(爐膛采用進口纖維制作而成,耐高溫、耐急熱急冷);
5、爐體經精致噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風冷爐壁溫度接近室溫;
6、多重保護(超溫、超流、斷偶、斷電等);
7、爐膛材料進口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱;
8、溫度類別:1300℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 180O℃等。
高溫井式電爐技術指標
溫度 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ |
端電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
作業溫度表 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
事情溫差 | 1250℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
控溫準確度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
爐內溫場平滑度 | ±1℃(通過高溫室尺寸而定),讓更大時可適用多方向控溫 | ±1℃(按照其煮沸室多少而定) 追求較高時可主要采用找色控溫 | ±1℃(基于蒸汽加熱室長寬而定) 特殊要求更大時可應用找色控溫 | ±1℃(依據加水室面積而定) 條件極高時可用于多方向控溫 | ±1℃(依照調溫室強弱而定) 規范更高些時可利用多一點控溫 |
溫度測試組件及溫度測試條件 | 鉑銠S型pt100 | 鉑銠S型熱電阻 | 鉑銠 B型熱電偶及補償導線 | 鉑銠 B 型熱電偶及補償導線 | 鉑銠 B 型熱電偶及補償導線 |
程序編寫擬合曲線段數 | 16/50段 | 16/50段 | 16/50段 | 16/50段 | 16/50段 |
提溫帶寬 | 1℃/h至20℃/min可調節 | 1℃/h至20℃/min可調節為 | 1℃/h至20℃/min隨意調節 | 1℃/h至20℃/min可以調節 | 1℃/h至20℃/min可控 |
發熱怎么辦元器件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
發燒組件按照定位及習慣 | 鉛垂裝設于爐膛左右側 | 向下施工于爐膛左右側 | 維持裝于爐膛倆測 | 立式安轉于爐膛更替 | 重直布置于爐膛外側 |
耐火原材料 | 高純氧化反應鋁玻璃纖維板 | 高純氧化反應鋁含鋯釬維板 | 進囗的高純陽極三氧化二鋁纖維板板 | 出口摩根輕型的原材料 | 國外高純摩根輕質混凝土物料 |
放涼成分 | 兩層爐殼,風冷 | 雙層線路爐殼,風冷 | 加厚爐殼,風冷 | 三層爐殼,風冷 | 雙層玻璃爐殼,風冷 |
爐體溫度表 | ≤90度 | ≤90度 | ≤90度 | ≤四十五度 | ≤四十五度 |
折算機插孔(選擇) | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB |
包修空間及壽命 | 爐免弗維修期3年,發高燒器件、熱電偶及補償導線不維修期( | ||||
隨意配件 | 發熱怎么辦工件兩支,就產品說明書1份 ,通過證1份 | ||||
外盤供應商地方主要參數下爐膛寬度可跟據客人條件制定(詳情特別制定) |