你的位置:嫩草院一区二区乱码蜜臀-国产精品1区2区3区4区-国产乱码高清区二区三区在线-国产一区二区片 > 產品展示 > 馬弗爐 > 工業馬弗爐 >工業箱式電阻爐
物品詳細完整頁
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 500×500×500mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 40KWkW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
工業箱式電阻爐主要功能和特點:
1.電爐爐體采用了的風冷雙層爐體結構,有效的風冷導向隔板使爐殼整體冷風循環,冷卻發熱元件導電片后排出爐體,避免了發熱元件導電片的高溫氧化;了良好的工作環境。
2.爐體采用數控機床加工,經拋光、打磨、酸洗、磷化、噴涂塑粉、高溫烘烤等制作而成,雙色搭配,外觀新穎美觀,具備了抗氧化、耐酸堿、耐腐蝕、耐高溫、容易清理等優點
3.爐膛采用進口陶瓷纖維材料,保溫性能好,耐用,加熱元件采用硅碳棒大大提高了使用壽命;
4.*的爐膛設計,經久耐用,不垮塌。
5.爐門為側開方式,從左往右。
6.預留了485轉換接口,可通過我部的軟件,與計算機互聯,可實現單臺或者多臺電爐的遠程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能;可安裝無紙記錄裝置,實現數據的存儲、輸出。
工業箱式電阻爐規格參數:
技術參數 | AFD-1300 |
溫度技術指標 | 1300℃ |
電壓電流AC | 220V/380V |
額定溫暖 | 1300℃ |
工作任務環境溫度 | 1250℃ |
爐內溫場透亮性 | ±5℃(隨著熱處理室強弱而定) |
溫度檢測度元器件及溫度檢測度空間 | 鎳鉻鎳硅B溫度測試空間0-1600℃ |
系統軟件弧度段 | 30段 |
降溫訪問速度 | 1℃/h-40℃/min,最好20℃/min |
變燙復制件 | 硅碳棒 |
隔溫裝修材料 | 進口報關高純空氣三氧化二鋁纖維素板 |
空氣冷卻原則 | 多層爐殼,風冷 |
爐體熱度 | ≤50度 |
維修範圍及周期 | 加熱爐手機免費使用返修期年,發冷部件不返修期(五八個月內自然生態損害手機免費使用換新) |
企業客戶配搭 | 1. 坩堝、匣缽、剛玉爐墊塊/無定形碳硅墊塊 2. RS485通訊設備、計算出來機把控工具及網絡設備 3. 觸模屏操縱環境溫度操縱器 4. 無紙計錄儀 5. 加大進氣口 6. 耗材類:發熱怎么辦零件,溫度測試復制件 7. 增多觀擦口,內窺鏡 |
爐膛要求:
規格 | 爐膛盡寸(深寬高mm) | 的電壓v | 公率kw | PID儀器管理精確度 | |
AFD-1300F | 300X200X200 | 220 | 8 | ±1 | |
AFD-1300G | 300X250X250 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AFD-1300H | 300X300X300 | 220/380 | 10 | ±1 | |
AFD-1300I | 400X250X160 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AFD-1300J | 400X300X300 | 220/380 | 12 | ±1 | |
AFD-1300K | 500X300X200 | 220/380 | 15 | ±1 | |
AFD-1300L | 500X300X300 | 380 | 18 | ±1 | |
AFD-1300M | 500X400X400 | 380 | 20 | ±1 | |
AFD-1300N | 500X500X500 | 380 | 25 | ±1 | |
AFD-1300U | 800X500X500 | 380 | 40 | ±1 | |
AFD-1300V | 1200X500X500 | 380 | 85 | ±1 | |
AFD-1300W | 1200X800X800 | 380 | 110 | ±1 | |
特種爐膛大小可可根據雇主的要求環保定制家具! |
- 上一些:1600度熔塊爐生產廠家
- 下一篇文章:雙開門大型箱式電爐