你的位置:嫩草院一区二区乱码蜜臀-国产精品1区2区3区4区-国产乱码高清区二区三区在线-国产一区二区片 > 產品展示 > 管式爐 > 管式氣氛爐 >數顯管式電阻爐
品牌簡略頁
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 外徑φ60*加熱區L200mm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
數顯管式電阻爐的使用范圍非常廣泛,適用于工礦企業、科研單位、大專院校實驗室等。已廣泛應用于金屬、電子、陶瓷、玻璃、機械等行業的研發和小批量的生產。
AFD1200℃系列數顯管式電阻爐 | |||||
護膚品應用領域 | 技術應用于于電子元配件元配件瓷質與中高溫形式瓷質的煅燒、玻離的高精度熱治療與微晶化、尖晶石的高精度熱治療、瓷質釉料制取、粉絲冶金機械、微米村料的煅燒、金屬質所需要的零部件退火及每件事需盡快回升加工過程的要求的熱治療,應技術應用于電子元配件元配件元配件、復合型村料及粉劑村料的渦流節日節日氣氛治療,村料在惰性節日節日氣氛生態下對其進行煅燒。 | ||||
設施材質 | 工作中尺碼 | 蒸汽加熱區 | 加速度溫度因素 | 事情室溫 | 瓦數工作電壓 |
AFD1200-40 | φ40x1000 | 300mm | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V 4KW |
AFD1200-50 | φ50x1000 | 300mm | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V 4KW |
AFD1200-60 | φ60x1000 | 300mm | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V 4KW |
AFD1200-80 | φ80x1000 | 300mm | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V 4KW |
AFD1200-100 | φ100x1000 | 300mm | 1200℃ | ≤1100℃ | 220V 4KW |
正負極經濟壓力 | 抽真空至 10Pa(機械泵);工作壓力低于0. 1MPa(使用工作壓力≤0.04MPa) | ||||
溫場功能 | 溫度波動度:±1.0℃,溫場均勻性±3.0℃ | ||||
可充有害氣體 | 氡氣,離氮氣,氫氣和氬氣還有其它惰性氣味 | ||||
開業原則 | 也可以向后反轉,不便施工石英晶體管及高效降熱 | ||||
電機外殼形式 | 雙層爐殼,爐體表面溫度低,四周表面溫度:≤ 35℃,內箱采用3mm spcc無縫焊接 | ||||
安會護理系統 | 必備條件完美的防護性能模塊,有超溫、短偶、過流、出現短路、傳動系統行為品牌加盟店等性能模塊,運營安全性高可靠的; | ||||
操作流程系統性 | LED數顯儀表,數字顯示電流表、電壓表,指針壓力表 | ||||
溫控儀程序 | 溫度控制方式為P.I.D+S.C.R可控硅,移相觸發,可以調控制時間、升溫速率、控制功率,PV值與SV同步顯示,沖溫不超過5℃ | ||||
控溫曲線方程 | 50段可編程控制,可設置50段升降溫程序 | ||||
測溫度零件 | K型熱電偶 | ||||
蒸汽加熱部件 | 電阻絲,加熱元件放在爐膛底部及兩側采用氣體對流和熱輻射加熱,升溫速率:≤ 20 ℃/ Min,升溫速率建議:5-8℃/Min | ||||
爐膛板材 | 1500型高純氧化鋁微晶體纖維,保溫性能好 | ||||
售后維修服務培訓 | 12個月質保(相關易耗件除外),終身保修 | ||||
包裝設計方試 | 三合板竹木內封裝車或聚氯乙烯塑料泡沫劑內封裝 | ||||
機 隨機數零件 | 高溫手套1付;爐勾1把;真空法蘭1套;密封圈6只,爐塞2只,石英管1根,產品說明書1份;保修1份。 | ||||
選用配件網 | 1. 自動抽真空、超壓自動放氣功能 2. 觸摸屏無紙記錄儀操作系統 3. 冷卻水循環設備(如果選用冷卻水法蘭) 4. 聲光報警系統 5. 真空泵 6. 流量計 7. 坩堝 |
本系列電阻爐采用鋼板精工制作而成,外形美觀。工作室為耐火材料燒制而成的爐膛,加熱元件可根據不同的溫度配置(一般有高溫電阻絲、硅碳棒、鉬絲、硅鉬棒等)。
- 保溫材料采用輕質保溫磚及的硅酸鋁耐火纖維棉。
- 與電爐配套的溫控部分可采用PID可調智能儀表控制,可編制多個程序段,控制產品的燒制過程,并具有過流、限流、過熱等保護功能,也可采用簡單接觸器控制。
- 整個設備具有升溫速度快,保溫性能好,爐溫均勻,使用安全、方便、節能、環保等特點。