你的位置:嫩草院一区二区乱码蜜臀-国产精品1区2区3区4区-国产乱码高清区二区三区在线-国产一区二区片 > 產品展示 > 氣氛爐 > 箱式氣氛爐 >真空氣氛箱式爐 鋰電池正極材料燒結
物料詳細完整頁品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 深300*寬200*高200mmmm | 加熱方式 | 硅碳棒 硅鉬棒 |
最大功率 | 5000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1700℃ | 價格區間 | 2萬-5萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
真空氣氛箱式爐 鋰電池正極材料燒結 氣氛保護
首要為中等職業專科院校、科技創新院所、電子廠企業的等該行業研究室展示 高的溫度熱清理區域環境,可在應運于復合村料、陶瓷廠家村料、奈米村料、半導體設備村料等新村料范疇。
二、新產品結構特征箱式緊張感爐爐體卡箍密封性能節構,在原料的熱操作進程中,可以通入N2、氬氣、二氧化碳等保護性乙炔氣,中用碳原料、金屬質原料、生態學質原料的熱操作,也可中用磷酸鐵鋰電池充電三合原料的燒結工藝。
1、爐門法蘭片式結構特征,PTFE密封性圈,螺旋運動壓緊配置,操作步驟非常簡單
2、爐體可抽抽真空室體,可在抽真空室體下工作中,抽真空室體度-0.1Mpa
3、準確度的PID平均溫度調控模式和一流的工業陶瓷玻璃纖維隔熱保溫原材料
4、比渦流爐成本費用昂貴,價位較高
5、可選裝浮子手機超聲波流量計和有毒氣體混氣控制系統
三、技術參數
形號 | AFDQ-3-12 | AFDQ-6-12 | AFDQ-8-12 | AFDQ-12-12 | AFDQ-18-12 | AFDQ-30-12 |
爐膛尺寸mm | 150x150x150 | 180x230x150 | 200x300x120 | 200x300x200 | 250x300x250 | 300x500x200 |
功率溫度 | 1200℃ | |||||
工作中體溫 | 1100℃ | |||||
電源開關電壓降 | 220V/2.5KW | 220V/3KW | 220V/3KW | 220V/4KW | 220V/6KW | 380V/7.5KW |
煮沸元器件封裝 | HRE合金屬電阻功率絲 | |||||
爐膛村料 | 濕法機械泵抽濾成品配制的多晶無機物氧化反應鋁陶瓷圖片植物纖維涂料 | |||||
控溫精度等級 | ±1℃ | |||||
溫度檢測pcb板 | N型pt100 | |||||
控溫儀表 | 智能微電腦PID溫度控制儀表,SCR/SSR把控好,PID參數設置自整定的功能;可軟件程序語言序30個階段,系統不斷升溫、系統外保溫、系統散熱 | |||||
不斷升溫流速 | 1-25℃/min什么是自由改善 | |||||
爐體空間結構 | 爐膛溫控儀混合式式形式 | |||||
機護理 | 引擎化管理,對事情流程中的超溫、斷偶會提出聲光報警燈報警燈無線信號,并自動的進行保護健身動作 | |||||
很安全確保 | 在設施上裝配有空開高壓斷路器,如遭受漏電漏電狀態會自上去開,能養護設施和操作方法員工的安全可靠 | |||||
底殼 | 一流冷軋鋼鋼板材料數控工作機器下料機工作,經由電弧焊接、cnc精密機械加工處理、cnc精密機械加工、磷化處理、酸洗鈍化、外層靜電感應噴塑塑粉 | |||||
效率注冊 | ISO9001 CE SGS TUV | |||||
規定搭配 | 1、爐體1臺 2、室溫管理器1臺 3、電原線3米 4、熱電阻1支 5、說明怎么寫書1份 6、坩堝鉗1把 7、高溫作業勞保手套1雙 | |||||
選裝車配件 | 1、選裝排氣閥煙筒,采用甲醛釋放性成分的排盡 2、選裝剛玉坩堝、爐底板、棚板等窯具 3、選裝物料記載儀,用作攝氏度斜率的迅雷在線記載 |
真空氣氛箱式爐 鋰電池正極材料燒結 氣氛保護
- 上一本書:坩堝電阻爐熔鋁井式淬火爐 實驗室用